桑園駅〜石狩沼田駅 111.4km
内、現在の札沼線は桑園駅〜新十津川駅 76.5km
廃止区間は新十津川駅〜石狩沼田駅間 34.9km
1931年(昭和6年)10月10日 札沼北線(石狩沼田駅〜中徳富駅)開業
1934年(昭和9年)10月10日 中徳富駅〜浦臼駅、延伸開業
1934年(昭和9年)11月20日 札沼南線 (桑園駅〜石狩当別駅)開業
1935年(昭和10年)10月3日 石狩当別駅〜浦臼駅、延伸・全通と同時に線名改称「札沼線」となる
1943年(昭和18年)10月1日 石狩月形駅〜石狩追分駅休止
1944年(昭和19年)7月21日 石狩当別駅〜石狩月形駅休止
1946年(昭和21年)12月10日 石狩当別駅〜浦臼駅復活
1953年(昭和28年)11月3日 浦臼駅〜雨龍駅復活
1956年(昭和31年)11月16日 雨龍駅〜石狩沼田駅復活(全線復活)
1972年(昭和47年)6月19日 新十津川駅〜石狩沼田駅間廃止
※新十津川駅・石狩沼田駅は現役
※営業キロは桑園駅を起点としています
駅名 | 開業日 | 営業キロ |
新十津川駅(しんとつかわ) | 1931年(昭和6年)10月10日 | 76.5km |
石狩橋本駅(いしかりはしもと) | 1931年(昭和6年)10月10日 | 79.2km |
上徳富駅(かみとっぷ) | 1931年(昭和6年)10月10日 | 82.0km |
北上徳富駅(きたかみとっぷ) | 1956年(昭和31年)11月16日 | 83.7km |
南雨竜駅(みなみうりゅう)仮乗降場 | 1956年(昭和31年)11月16日 | 86.5km |
雨竜駅(うりゅう) | 1931年(昭和6年)10月10日 | 88.8km |
中雨竜駅(なかうりゅう) | 1956年(昭和31年)11月16日 | 89.8km |
石狩追分駅(いしかりおいわけ) | 1931年(昭和6年)10月10日 | 92.1km |
渭ノ津(いのつ) | 1956年(昭和31年)11月16日 | 94.5km |
和駅(やわら) | 1931年(昭和6年)10月10日 | 97.9km |
中ノ岱駅(なかのたい) | 1956年(昭和31年)11月16日 | 101.0km |
碧水駅(へきすい) | 1931年(昭和6年)10月10日 | 102.8km |
北龍駅(ほくりゅう) | 1931年(昭和6年)10月10日 | 106.0km |
五ヶ山駅(ごかやま) | 1956年(昭和31年)11月16日 | 108.6km |
石狩沼田駅(いしかりぬまた) | 1910年(明治42年)11月23日 ※石狩沼田駅の札沼線開業は 1931年(昭和6年)10月10日 |
111.4km |